診療科の特色 | 対象とする主な疾患 | 外来担当医師一覧 |
診療実績 |
整形外科は、高齢化社会を迎えてQOLの点からもますますその需要が増しています。
診断においてはMRI等痛みを伴わない検査法、手術においても術後早期のリハビリができるように痛みの少ない治療へと進歩し続けています。
手外科 | 股関節 関節再建センター |
膝関節 | 足の外科 |
脊椎外科 | リウマチ | スポーツ整形外科 | 骨軟部腫瘍外科 |
整形外科外来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
担当医 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
≫三浦 裕正 | 午 前 | × | × | ○ | × | × |
午 後 | × | × | × | × | × | |
≫松延 知哉 | 午 前 | × | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | × | × | |
≫河野 勤 | 午 前 | × | × | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | × | ○ | ○ | |
≫今村 寿宏 | 午 前 | × | ○ | × | × | ○ |
午 後 | × | ○ | × | × | ○ | |
≫鬼塚 俊宏 | 午 前 | ○ | × | × | ○ | × |
午 後 | ○ | × | × | ○ | × | |
≫花田 麻須大 | 午 前 | ○ | × | × | ○ | × |
午 後 | ○ | × | × | ○ | × | |
≫平本 貴義 | 午 前 | × | ○ | ○ | × | × |
午 後 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
≫髙﨑 実 | 午 前 | × | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | × | × | |
≫田代 泰隆 | 午 前 | × | × | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | × | ○ | ○ | |
≫安田 廣生 | 午 前 | × | × | × | × | ○ |
午 後 | × | × | × | × | ○ | |
≫上森 知彦 | 午 前 | × | ○ | × | × | ○ |
午 後 | × | ○ | × | × | ○ | |
≫森 達哉 | 午 前 | ○ | ○ | × | × | × |
午 後 | ○ | ○ | × | × | × | |
≫前川 啓 | 午 前 | × | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | × | × | |
≫樽角 清志 | 午 前 | × | × | × | ○ | ○ |
午 後 | × | × | × | ○ | ○ | |
≫見明 豪 | 午 前 | ○ | × | × | ○ | × |
午 後 | ○ | × | × | ○ | × | |
≫進 悟史 | 午 前 | × | × | ○ | ○ | × |
午 後 | × | × | ○ | ○ | × | |
≫上田 修平 | 午 前 | × | × | × | ○ | × |
午 後 | × | × | × | ○ | × | |
≫大森 康宏 | 午 前 | ○ | × | ○ | × | × |
午 後 | ○ | × | ○ | × | × | |
≫塩本 喬平 | 午 前 | ○ | × | × | ○ | × |
午 後 | ○ | × | × | ○ | × | |
≫吉本 昌人 | 午 前 | × | ○ | ○ | × | × |
午 後 | × | ○ | ○ | × | × | |
≫石川 千夏 | 午 前 | × | × | ○ | × | × |
午 後 | × | × | ○ | × | × | |
≫上妻 隆太郎 | 午 前 | × | × | × | × | ○ |
午 後 | × | × | × | × | ○ | |
≫藤 良倫 | 午 前 | ○ | × | × | × | × |
午 後 | ○ | × | × | × | × |
※予約制です。
手術法 | 手術件数 | |||
---|---|---|---|---|
脊椎 | 228 | |||
四肢外傷 | 大腿骨近位部骨折 | 138 | 714 | 骨折・脱臼 | 401 | 腱損傷・その他 | 175 |
骨軟部腫瘍 | 良性 | 130 | 182 | |
悪性 | 52 | |||
上肢・手 | ||||
人工関節(骨頭)置換術 (外傷を除く) |
肩 | 8 | 11 | |
肘 | 1 | |||
手指 | 2 | |||
関節鏡視下手術 | 肩 | 43 | 71 | |
肘 | 5 | |||
手指 | 23 | |||
関節形成術(骨切り他) | 25 | |||
神経、筋腱 | 125 | |||
その他 | 189 | |||
下肢 | ||||
人工関節(骨頭)置換術 (外傷を除く) |
股 | 175 | 440 | |
膝 | 265 | |||
関節鏡視下手術 | 股 | 0 | 142 | |
膝 | 126 | |||
足 | 16 | |||
関節形成術(骨切り他) | 131 | |||
神経、筋腱 | 5 | |||
その他 | 211 |